上海地铁站数最多的地铁线

网上有关“上海地铁站数最多的地铁线”话题很是火热,小编也是针对上海地铁站数最多的地铁线寻找了一些与之相关的一些信息进行分析 ,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。

站数最多的是上海轨道交通11号线

上海轨道交通11号线

基本情况

识别标志色:深棕色

长度:120里(主线:江苏路到嘉定北+支线:江苏路到花桥)

站数:35站(主线16站,支线19站 ,其中环球乐园站(花园站)为预留站)

运营区间:罗山路---御桥路---严御路(未开放)---浦三路---三林东---三林---东方体育中心---龙耀路---云锦路---龙华---上海游泳馆---徐家汇---交通大学---江苏路—隆德路—曹杨路—枫桥路—真如—上海西站—李子园—祁连山路—武威路—桃浦新村—南翔—马陆—嘉定新城,白银路(主线)—嘉定西(主线)—嘉定北(主线),上海赛车场(支线)—昌吉东路(支线)—上海汽车城(支线)—安亭(支线)

七号线

上海大学方向 首班车 末班车 花木路方向 首班车 末班车

上海大学/美兰湖

花木路 05:30 22:30 /22:00 花木路 - -

龙阳路 05:33 22:33 /22:03 龙阳路 06:31 23:31

芳华路 05:35 22:35 /22:05 芳华路 06:27 23:27

锦绣路 05:38 22:38 /22:08 锦绣路 06:25 23:25

杨高南路 05:40 22:40 /22:11 杨高南路 06:23 23:23

高科西路 05:43 22:43 /22:13 高科西路 06:20 23:20

云台路 05:45 22:45 /22:16 云台路 06:18 23:18

耀华路 05:47 22:47 /22:17 耀华路 06:16 23:16

长清路 05:49 22:49 /22:19 长清路 06:14 23:14

后滩 05:51 22:51 /22:22 后滩 06:12 23:12

船厂路 05:54 22:54 /22:25 船厂路 06:08 23:08

东安路 05:56 22:56 /22:27 东安路 06:06 23:06

肇嘉浜路 05:58 22:58 /22:29 肇嘉浜路 06:04 23:04

常熟路 06:01 23:01 /22:32 常熟路 06:01 23:01

静安寺 06:03 23:03 /22:35 静安寺 05:59 22:59

昌平路 06:06 23:06 /22:37 昌平路 05:57 22:57

长寿路 06:08 23:08 /22:39 长寿路 05:55 22:55

镇坪路 06:10 23:10 /22:42 镇坪路 05:52 22:52

岚皋路 06:13 23:13 /22:45 岚皋路 05:49 22:49

新村路 06:15 23:15 /22:47 新村路 05:47 22:47

大华三路 06:17 23:17 /22:49 大华三路 05:45 22:45

行知路 06:19 23:19 /22:51 行知路 05:43 22:43

大场镇 06:21 23:21 /22:53 大场镇 05:41 22:41

场中路 06:24 23:24 /22:56 场中路 05:39 22:39

上大路 06:26 23:26 /22:58 上大路 05:36 22:36

南陈路 06:28 23:28 /23:01 南陈路 05:34 22:34

上海大学 06:31 - /23:03 上海大学 05:32 22:32

祁华路 - - 祁华路 - -

顾村公园 06:37 23:10 顾村公园 06:11 22:11

刘行 - - 刘行 - -

潘广路 - - 潘广路 - -

罗南新村 06:46 23:18 罗南新村 06:02 22:02

美兰湖 - - 美兰湖 06:00 22:00

11号线

江苏路方向 首班车 末班车 嘉定方向 首班车 末班车

嘉定北 安亭 嘉定北 安亭 嘉定北 安亭 嘉定北 安亭

江苏路 - - - - 江苏路 6:00 6:09 22:00 21:55

隆德路 6:23 22:28 隆德路 6:03 6:12 22:03 21:58

曹杨路 6:21 22:26 曹杨路 6:05 6:15 22:05 22:00

枫桥路 6:18 22:23 枫桥路 6:08 6:17 22:08 22:03

真如路 6:16 22:21 真如路 6:10 6:20 22:10 22:05

上海西站 6:13 22:18 上海西站 6:13 6:23 22:13 22:08

李子园 6:10 22:15 李子园 6:16 6:26 22:16 22:11

祁连山路 6:07 22:12 祁连山路 6:19 6:28 22:19 22:14

武威路 6:04 22:09 武威路 6:22 6:31 22:22 22:17

桃浦新村 6:01 22:06 桃浦新村 6:24 6:34 22:24 22:19

南翔 5:57 22:02 南翔 6:29 6:38 22:29 22:24

马陆 5:51 21:56 马陆 6:35 6:44 22:35 22:30

嘉定新城 5:47 21:52 嘉定新城 6:39 6:48 22:39 22:34

白银路 5:44 - 21:49 - 白银路 6:41 - 22:41 -

嘉定西站 5:40 - 21:45 - 嘉定西站 6:45 - 22:45 -

嘉定北站 5:38 - 21:43 - 嘉定北站 - - - -

上海赛车场 - 5:48 - 21:43 上海赛车场 - 6:53 - 22:39

昌吉东路 - 5:42 - 21:37 昌吉东路 - 6:59 - 22:44

上海汽车城 - 5:39 - 21:34 上海汽车城 - 7:02 - 22:47

安亭 - 5:37 - 21:32 安亭 - - - -

关于“上海地铁站数最多的地铁线”这个话题的介绍 ,今天小编就给大家分享完了,如果对你有所帮助请保持对本站的关注!

(60)

猜你喜欢

发表回复

本站作者才能评论

评论列表(3条)

  • 灵枫的头像
    灵枫 2025年11月22日

    我是乐信号的签约作者“灵枫”

  • 灵枫
    灵枫 2025年11月22日

    本文概览:网上有关“上海地铁站数最多的地铁线”话题很是火热,小编也是针对上海地铁站数最多的地铁线寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。站...

  • 灵枫
    用户112212 2025年11月22日

    文章不错《上海地铁站数最多的地铁线》内容很有帮助

联系我们:

邮件:乐信号@gmail.com

工作时间:周一至周五,9:30-17:30,节假日休息

关注微信